НБР/кремний, НБР/кремний
Бытовое, Медицинское, Промышленное, Сельскохозяйственное, Бытовое, Медицинское, Промышленное, Сельскохозяйственное
ISO, REACH, RoHS, ISO, Reach, RoHS
АСТМ
Нить
Индивидуальный
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: две оплетки из высокопрочной стальной проволоки.
Покрытие: синтетический каучук, устойчивый к истиранию и погодным условиям.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Гидравлический резиновый шланг высокого давления с оплеткой
Применение: В этом разделе описаны шланги для использования с гидравлическими жидкостями на нефтяной основе.
Информация о продукте | |
Имя | Гидравлический резиновый шланг |
Размер | 1/4 дюйма ~ 2 дюйма |
Армирование | Оплетка из 1 или 2 стальных проволок. |
Диапазон температур | -40°C ~ +100°C (-40°F~ +212°F) |
Приложение | Линии гидравлического масла высокого давления, используемые в строительстве, станках и сельском хозяйстве, используют гидравлические жидкости на нефтяной или водной основе. |
Сертификация | CE и ISO одобрены |
Печать слова | Мы можем напечатать логотип или по вашему требованию. |
Детали упаковки | Поли-полосками или по вашему запросу. |
Доставка | Около 28 дней для 20-футового контейнера. |
Спецификации продукта | ||||||
САЭ 100Р1АТ/ЭН853 1СН | ||||||
Номер детали. | РАЗМЕР | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | WP | БП | МАССА |
дюйм | мм | мм | бар | бар | г/м | |
П04-1СН | 1/4″ | 6.4 | 13.4 | 225 | 900 | 225 |
П05-1СН | 5/16″ | 8 | 15.2 | 215 | 860 | 260 |
П06-1СН | 3/8″ | 9.5 | 17.3 | 180 | 720 | 340 |
П08-1СН | 1/2″ | 12.7 | 20.3 | 160 | 640 | 415 |
П10-1СН | 5/8″ | 16 | 23.7 | 130 | 520 | 475 |
П12-1СН | 3/4″ | 19 | 28 | 105 | 420 | 590 |
П16-1СН | 1 ″ | 25.4 | 36.2 | 87 | 348 | 875 |
П20-1СН | 1 1/4″ | 31.8 | 43 | 62 | 248 | 1205 |
П24-1СН | 1 1/2″ | 38.1 | 49.2 | 50 | 200 | 1405 |
П32-1СН | 2″ | 50.8 | 62.6 | 40 | 160 | 1910 |
САЭ 100Р2АТ/ЭН853 2СН | ||||||
Номер детали. | РАЗМЕР | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | WP | БП | МАССА |
дюйм | мм | мм | бар | бар | г/м | |
П04-2СН | 1/4″ | 6.4 | 14.5 | 400 | 1600 | 380 |
П05-2СН | 5/16″ | 8 | 16.7 | 350 | 1400 | 435 |
П06-2СН | 3/8″ | 9.5 | 19.2 | 330 | 1320 | 550 |
П08-2СН | 1/2″ | 12.7 | 21.8 | 275 | 1100 | 640 |
П10-2СН | 5/8″ | 16 | 25.4 | 250 | 1000 | 750 |
П12-2СН | 3/4″ | 19 | 29.9 | 215 | 850 | 925 |
П16-2СН | 1 ″ | 25.4 | 37.8 | 165 | 650 | 1290 |
П20-2СН | 1 1/4″ | 31.8 | 46.4 | 125 | 500 | 1895 |
П24-2СН | 1 1/2″ | 38.1 | 52.7 | 90 | 360 | 2120 |
П32-2СН | 2″ | 50.8 | 65.4 | 80 | 320 | 2765 |
Спецификация
Характер металлического гибкого шланга: 1. хорошая мягкость, против усталости
2. Устойчивость к высокому давлению, устойчивость к высоким и низким температурам, устойчивость к коррозии.
3. Срок службы металлорукава намного выше
4. высокие комплексные экономические выгоды.
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: две оплетки из высокопрочной стальной проволоки.
Покрытие: синтетический каучук, устойчивый к истиранию и погодным условиям.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Гидравлический резиновый шланг высокого давления с оплеткой
Применение: В этом разделе описаны шланги для использования с гидравлическими жидкостями на нефтяной основе.
Информация о продукте | |
Имя | Гидравлический резиновый шланг |
Размер | 1/4 дюйма ~ 2 дюйма |
Армирование | Оплетка из 1 или 2 стальных проволок. |
Диапазон температур | -40°C ~ +100°C (-40°F~ +212°F) |
Приложение | Линии гидравлического масла высокого давления, используемые в строительстве, станках и сельском хозяйстве, используют гидравлические жидкости на нефтяной или водной основе. |
Сертификация | CE и ISO одобрены |
Печать слова | Мы можем напечатать логотип или по вашему требованию. |
Детали упаковки | Поли-полосками или по вашему запросу. |
Доставка | Около 28 дней для 20-футового контейнера. |
Спецификации продукта | ||||||
САЭ 100Р1АТ/ЭН853 1СН | ||||||
Номер детали. | РАЗМЕР | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | WP | БП | МАССА |
дюйм | мм | мм | бар | бар | г/м | |
П04-1СН | 1/4″ | 6.4 | 13.4 | 225 | 900 | 225 |
П05-1СН | 5/16″ | 8 | 15.2 | 215 | 860 | 260 |
П06-1СН | 3/8″ | 9.5 | 17.3 | 180 | 720 | 340 |
П08-1СН | 1/2″ | 12.7 | 20.3 | 160 | 640 | 415 |
П10-1СН | 5/8″ | 16 | 23.7 | 130 | 520 | 475 |
П12-1СН | 3/4″ | 19 | 28 | 105 | 420 | 590 |
П16-1СН | 1 ″ | 25.4 | 36.2 | 87 | 348 | 875 |
П20-1СН | 1 1/4″ | 31.8 | 43 | 62 | 248 | 1205 |
П24-1СН | 1 1/2″ | 38.1 | 49.2 | 50 | 200 | 1405 |
П32-1СН | 2″ | 50.8 | 62.6 | 40 | 160 | 1910 |
САЭ 100Р2АТ/ЭН853 2СН | ||||||
Номер детали. | РАЗМЕР | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | WP | БП | МАССА |
дюйм | мм | мм | бар | бар | г/м | |
П04-2СН | 1/4″ | 6.4 | 14.5 | 400 | 1600 | 380 |
П05-2СН | 5/16″ | 8 | 16.7 | 350 | 1400 | 435 |
П06-2СН | 3/8″ | 9.5 | 19.2 | 330 | 1320 | 550 |
П08-2СН | 1/2″ | 12.7 | 21.8 | 275 | 1100 | 640 |
П10-2СН | 5/8″ | 16 | 25.4 | 250 | 1000 | 750 |
П12-2СН | 3/4″ | 19 | 29.9 | 215 | 850 | 925 |
П16-2СН | 1 ″ | 25.4 | 37.8 | 165 | 650 | 1290 |
П20-2СН | 1 1/4″ | 31.8 | 46.4 | 125 | 500 | 1895 |
П24-2СН | 1 1/2″ | 38.1 | 52.7 | 90 | 360 | 2120 |
П32-2СН | 2″ | 50.8 | 65.4 | 80 | 320 | 2765 |
Спецификация
Характер металлического гибкого шланга: 1. хорошая мягкость, против усталости
2. Устойчивость к высокому давлению, устойчивость к высоким и низким температурам, устойчивость к коррозии.
3. Срок службы металлорукава намного выше
4. высокие комплексные экономические выгоды.